No Tracking ID akan diinfokan H+1 setelah barang Anda di kirimkan
Berat (gram) | Harga (yen) | Estimated Delivery (days) |
---|---|---|
Up to 500 | 1400 | 6 - 7 |
Up to 600 | 1540 | 6 - 7 |
Up to 700 | 1680 | 6 - 7 |
Up to 800 | 1820 | 6 - 7 |
Up to 900 | 1960 | 6 - 7 |
Up to 1000 | 2100 | 6 - 7 |
Up to 1250 | 2400 | 6 - 7 |
Up to 1500 | 2700 | 6 - 7 |
Up to 1750 | 3000 | 6 - 7 |
Up to 2000 | 3300 | 6 - 7 |
Up to 2500 | 3800 | 6 - 7 |
Up to 3000 | 4300 | 6 - 7 |
Up to 3500 | 4800 | 6 - 7 |
Up to 4000 | 5300 | 6 - 7 |
Up to 4500 | 5800 | 6 - 7 |
Up to 5000 | 6300 | 6 - 7 |
Up to 5500 | 6800 | 6 - 7 |
Up to 6000 | 7300 | 6 - 7 |
Up to 7000 | 8100 | 6 - 7 |
Up to 8000 | 8900 | 6 - 7 |
Up to 9000 | 9700 | 6 - 7 |
Up to 10,000 | 10,500 | 6 - 7 |
Source : Japan Post Price List
Apakah biaya ongkir di atas adalah ongkir dari jepang sampai alamat saya ?
Atau masih ada biaya lain yang harus kami bayar. ?
Hai, biaya tersebut biaya ongkir dari Jepang ke alamat Anda.
Adapun biaya lain itu bergantung dari nilai barang customer, apakah kena cukai atau tidak. Kami bisa bantu hitungkan.
Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi kami di WA atau email ya.